– Isepuhastuv siseüksus
– Energiasäästlik konfiguratsioon
– “I-Action” tehnoloogia
Cooper&Hunter siseseinaosa VITAL
528.00€ – 1,188.00€ (sisaldab KM)
Kirjeldus
“CH 7-SKY Technology” – seitsmel laia spektriga filtril põhinev kompleksne filtreerimissüsteem
“CH SMART-ION Filter” – uue põlvkonna õhupuhastustehnoloogia
Temperatuurivahemik tõhusaks tööks -15 ° C kuni + 24 ° C kütmisel, -15 ° C kuni + 48 ° C jahutamisel
Teie kodu kaitse külmumise eest: funktsioon “+ 8 ° C”. Konditsioneer hoiab temperatuuri 8 ° С, vältides ruumi külmumist ja tarbides minimaalselt elektrit
WiFi-moodul konditsioneeri juhtimiseks nutitelefoni / tahvelarvuti kaudu (operatsioonisüsteem: Android, iOS)
Kvaliteetne energiasäästlik konfiguratsioon “GENERATION V” (montaaži ja materjalide kvaliteedi parem kontroll)
“I-Action” tehnoloogia – kompressori sujuv ja stabiilne töö ülimadalatel sagedustel (1Hz)
Lainurk-rulood, mis katavad kogu ruumi mahu
Lisainfo
Mudel | CH-S09FTXF2-NG, CH-S12FTXF2-NG, CH-S18FTXF2-NG, CH-S24FTXF2-NG |
---|
Tehnilised andmed
* SEER on süsteemi hooajaline jõudluse suhe jahutusrežiimis.
** SCOP on süsteemi hooajaline jõudlustegur kütterežiimis.
Mudel | CH-S09FTXF2-NG | CH-S12FTXF2-NG | CH-S18FTXF2-NG | CH-S24FTXF2-NG | ||
Tootlikkus | Jahutus | kWh | 2.50 (0.50-3.35) | 3.20 (0.60-3.60) | 4.60 (0.65-5.20) | 6.2 (2.00-8.20) |
Küte | kWh | 2.80 (0.50-3.30) | 3.40 (0.60-3.80) | 5.20 (0.70-5.40) | 6.5 (2.00-8.50) | |
Vooluvarustus | ~220-240 /50 Hz/1 Ph | |||||
Nominaalne energiakulu | Jahutus | kWh | 0.78 (0.16-1.40) | 0.99 (0.16-1.40) | 1.35 (0.16-1.70) | 1.83 (0.16-2.50) |
Küte | kWh | 0.78 (0.20-1.50) | 0.94 (0.20-1.50) | 1.34 (0.20-1.60) | 1.91 (0.20-2.60) | |
Energiaefektiivsus SEER*/SCOP** |
SEER* SCOP |
kW | 6.1 (А++) 5,1(A+++)/ 4.0(А+) |
6.1 (А++) 5,1(A+++)/ 4.0(А+) |
6.4 (А++) 5,1(A+++)/ 4.0(А+) |
6.8 (А++) 5,1(A+++)/ 4.0(А+) |
Õhutootlikkus | m3/h | 330/430/490/550 | 300/430/500/550 | 600/700/800/850 | 400/600/800/900 | |
Helirõhu tase | Siseosa | dB(A) | 28/35/37/40 | 28/35/37/42 | 31/38/42/44 | 30/37/45/48 |
Välisosa | 52 | 52 | 55 | 57 | ||
Külmaagensi tüüp | R32 | |||||
Kaal | Siseosa Välisosa |
kg | 8,5 29 |
8,5 31 |
13,5 26,5 |
13 36,5 |
Kompressori tüüp | rotatsiooni | |||||
Kuivatamine | l/h | 0.8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | |
Töötamisetemperatuurivahemik jahutamisel | °C | -15/+43 | -15/+43 | -15/+43 | -15/+43 | |
Töötamisetemperatuurivahemik kütmisel | °C | -15/+24 | -15/+24 | -15/+24 | -15/+24 | |
Kasutatava gaasi kogus | kg | 0,6 | 0,65 | 0,75 | 1,23 | |
Vedelikumagistraali läbimõõt | mm/toll | 6.38/1/4″ | 6.38/1/4″ | 6.38/1/4″ | 6.38/1/4″ | |
Gaasimagistraali läbimõõt | mm/toll | 9.53/3/8″ | 9.53/3/8″ | 9.53/3/8″ | 12.7/1/2″ | |
Maksimaalne suurim kõrguste vahe | м | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Magistraali suurim pikkus | м | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Mõõdud (siseosa) | mm | 773 x 250 x 185 | 773 x 250 x 185 | 970 x 300 x 225 | 970 x 300 x 225 | |
Mõõdud (välisosa) | mm | 782 x 540 x 320 | 848 x 596 x 320 | 732 x 555 x 330 | 873 x 555 x 376 |
Seotud tooted
-
Daikin Emura konditsioneer
Parima disainiga seinale paigaldatav seade, millega kaasneb ülim tõhusus ja mugavus1,869.00€ (sisaldab KM) -
12121212
Thermia Calibra
- Madal müratase 29-43 dB(A) - Vähendab teie energiakulu 80% - Uudne juhtimissüsteem7,701.00€ – 9,533.00€ (sisaldab KM)Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Tutvu & Telli -
Midea portatiivne konditsioneer
- Veetaseme andur - Automaatne juhtimine - Autorestart1,500.00€ (sisaldab KM) -
Midea Breezeless+
- Ilma tuuleta efekt - Ülimalt vaikne (21dB) - Mitmefunktsiooniline juhtpaneel1,799.00€ (sisaldab KM)
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.